Lohnsteuerpflichtige Jahreseinkommen von Arbeitnehmer*innen (ganzjährig, Vollzeit) nach Bezirken 2023
Bezirk | Brutto in Euro | Netto in Euro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Männer | Frauen | Gender Pay Gap in % * |
Insgesamt | Männer | Frauen | Gender Pay Gap in % * |
|
Wien | 61.861 | 64.703 | 57.600 | -11,0 | 41.910 | 43.535 | 39.473 | -9,3 |
1. Innere Stadt | 107.092 | 125.469 | 85.493 | -31,9 | 67.298 | 76.920 | 55.988 | -27,2 |
2. Leopoldstadt | 63.927 | 66.851 | 59.835 | -10,5 | 42.984 | 44.672 | 40.623 | -9,1 |
3. Landstraße | 70.362 | 75.200 | 63.895 | -15,0 | 46.681 | 49.451 | 42.980 | -13,1 |
4. Wieden | 78.123 | 85.106 | 69.066 | -18,8 | 51.275 | 55.247 | 46.124 | -16,5 |
5. Margareten | 61.007 | 62.998 | 58.134 | -7,7 | 41.268 | 42.377 | 39.670 | -6,4 |
6. Mariahilf | 72.233 | 76.857 | 66.354 | -13,7 | 47.647 | 50.255 | 44.332 | -11,8 |
7. Neubau | 77.884 | 84.458 | 69.891 | -17,2 | 50.860 | 54.581 | 46.335 | -15,1 |
8. Josefstadt | 80.006 | 86.364 | 72.139 | -16,5 | 52.241 | 55.647 | 48.027 | -13,7 |
9. Alsergrund | 77.520 | 84.176 | 69.553 | -17,4 | 50.701 | 54.422 | 46.248 | -15,0 |
10. Favoriten | 51.515 | 53.065 | 48.803 | -8,0 | 36.006 | 36.913 | 34.420 | -6,8 |
11. Simmering | 51.778 | 53.758 | 48.475 | -9,8 | 36.221 | 37.397 | 34.258 | -8,4 |
12. Meidling | 54.540 | 55.958 | 52.268 | -6,6 | 37.703 | 38.546 | 36.350 | -5,7 |
13. Hietzing | 82.441 | 90.426 | 71.185 | -21,3 | 53.630 | 58.087 | 47.348 | -18,5 |
14. Penzing | 64.481 | 67.996 | 59.430 | -12,6 | 43.519 | 45.577 | 40.560 | -11,0 |
15. Rudolfsheim-F. | 52.981 | 54.115 | 51.204 | -5,4 | 36.739 | 37.393 | 35.714 | -4,5 |
16. Ottakring | 56.182 | 57.155 | 54.699 | -4,3 | 38.684 | 39.236 | 37.841 | -3,6 |
17. Hernals | 61.859 | 64.132 | 58.503 | -8,8 | 41.853 | 43.080 | 40.041 | -7,1 |
18. Währing | 78.861 | 86.011 | 70.092 | -18,5 | 51.622 | 55.672 | 46.654 | -16,2 |
19. Döbling | 80.214 | 88.551 | 68.959 | -22,1 | 52.114 | 56.750 | 45.856 | -19,2 |
20. Brigittenau | 52.762 | 53.561 | 51.476 | -3,9 | 36.689 | 37.121 | 35.994 | -3,0 |
21. Floridsdorf | 56.223 | 58.424 | 52.710 | -9,8 | 38.797 | 40.089 | 36.734 | -8,4 |
22. Donaustadt | 61.186 | 64.494 | 56.237 | -12,8 | 41.641 | 43.570 | 38.754 | -11,1 |
23. Liesing | 62.490 | 66.004 | 56.979 | -13,7 | 42.352 | 44.380 | 39.171 | -11,7 |
Quelle: Statistik Austria - Statistik der Lohnsteuer 2023, Berechnungen MA 23.
* Prozentueller Unterschied zwischen den Einkommen von Frauen und Männern, gemessen an den Einkommen der Männer.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular